Herliani, Putri Tarana Srinarulita (2024) Polinomial karakteristik dari matriks penutup sisi minimum pada Graf Lintasan Beranting P_n(2)(1). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
Cover.pdf Download (78kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (326kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf Download (332kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (301kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB) |
||
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) |
Abstract
Dalam teori graf, mencari determinan |A-γI_n | dari matriks penutup sisi minimum akan menghasilkan polinomial dengan derajat n dalam γ ini disebut polinomial karakteristik dari matriks A. Diperlukan informasi seperti himpunan sisi F pada graf G(V,E) disebut penutup sisi, jika setiap sisi di G menjadi titik ujung dari setidaknya satu sisi di F. Dalam mencari polinomial karakteristik penutup sisi minimum, matriks ketetanggaan yang digunakan yaitu matriks yang dibangun dari ketetanggaan sisi pada himpunan penutup sisi minimum C_F suatu graf, di mana C_F adalah jumlah sisi yang paling sedikit. Tujuan pada Skripsi ini yaitu untuk menentukan polinomial karakteristik dari penutup sisi minimum pada graf lintasan beranting yaitu : f_m (P_n(2)(1) ,γ)=(γ^n (γ-2))/β.(((γ^2-2γ-4+β)/2)^n- ((〖(γ〗^2-2γ-4)-β)/2)^n ) Dengan nilai β yaitu √(γ^4-4γ^3-8γ^2+16γ+16).
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Polinomial Karakteristik; Penutup sisi minimum; Matriks Ketetanggaan; Graf Lintasan Beranting |
Subjects: | Algebra Algebra > Linear, Multilinear, Multidimensional Algebra |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
Depositing User: | Putri Tarana Srinarulita Herliani |
Date Deposited: | 16 Jan 2025 06:29 |
Last Modified: | 16 Jan 2025 06:29 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/103489 |
Actions (login required)
View Item |