Arie, Arie (2024) Pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja Pegawai Koperasi Syari’ah At Ta’awun Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (571kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (524kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (415kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (588kB) | Preview |
|
![]() |
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB) |
|
![]() |
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) |
|
![]() |
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (989kB) |
|
![]() |
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) |
|
![]() |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) |
|
![]() |
Text (LAMPIRAN)
10_lampiran (36).pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB) |
Abstract
Kinerja pegawai merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan operasional koperasi, terutama dalam konteks lembaga keuangan syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip Islami dalam setiap aspek pengelolaannya. Kepemimpinan yang efektif, lingkungan kerja yang kondusif, dan kompensasi yang adil diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan strategis koperasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai Koperasi Syariah At Taawun Bandung. Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori yang menghubungkan konsep-konsep kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, dan kinerja pegawai. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori dua faktor Herzberg yang menjelaskan bagaimana faktor motivator (seperti kepemimpinan) dan faktor hygiene (seperti lingkungan kerja dan kompensasi) mempengaruhi kepuasan dan kinerja pegawai. Selain itu, teori gaya kepemimpinan dan teori lingkungan kerja juga digunakan untuk memahami bagaimana dinamika kepemimpinan dan kualitas lingkungan kerja berkontribusi terhadap efektivitas kerja pegawai. Kompensasi, sebagai variabel penting lainnya, dikaji berdasarkan teori ekuitas yang menekankan pentingnya keadilan dalam penggajian dan insentif bagi pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Koperasi Syariah At Taawun Bandung. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kompensasi) terhadap variabel dependen (kinerja pegawai). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan (X1), lingkungan kerja (X2), dan kompensasi (X3) memengaruhi kinerja pegawai| secara signifikan. Ini dibuktikan oleh nilai R Square sebesar 0.598 dengan nilai 59.8%. Variabel lain selain variabel yang tidak diamati peneliti dalam penelitian ini, variabel kepemimpinan (X1) secara parsial berdampak positif pada kinerja pegawai. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, yaitu 2,894 lebih besar dari 2,011, Variabel lingkungan kerja (X2) tidak berdampak signifikan pada kinerja pegawai. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih rendah dari nilai t tabel, yaitu 0,780 lebih besar dari 2,011. Variabel kompensasi (X3) juga tidak berdampak signifikan pada kinerja pegawai. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih rendah dari nilai t tabel, yaitu 1,965 lebih besar dari 2,01.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kompensasi, Kinerja Pegawai di Koperasi Syariah |
Subjects: | Islam > Islam and Economics Econmics |
Divisions: | Pascasarjana Program Magister > Program Studi Ekonomi Islam |
Depositing User: | Arie Arie |
Date Deposited: | 24 Feb 2025 06:27 |
Last Modified: | 24 Feb 2025 06:27 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/104674 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |