Hidayat, Muhammad Akhdan Zavier (2026) Analisis pengaruh kualitas audit dan audit fee terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia (issi) periode 2020 – 2024. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (166kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (264kB) | Preview |
|
|
Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME)
3_keterangan bebas plagiarisme.pdf Download (204kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4_daftar isi.pdf Download (300kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
5_bab I.pdf Download (385kB) | Preview |
|
|
Text (BAB II)
6_bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) | Request a copy |
||
|
Text (BAB III)
7_bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) | Request a copy |
||
|
Text (BAB IV)
8_bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (749kB) | Request a copy |
||
|
Text (BAB V)
9_bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy |
||
|
Text (LAMPIRAN)
11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi fiskal di sektor pertambangan, di mana fluktuasi kinerja keuangan sering kali memicu tindakan efisiensi beban perpajakan yang agresif. Fenomena tax avoidance pada emiten syariah menjadi sorotan kritis karena erat kaitannya dengan kepatuhan regulasi dan nilai etika akuntansi syariah. Kondisi tersebut menuntut pengawasan yang ketat melalui jaminan kualitas audit yang tepercaya serta alokasi pengeluaran imbalan jasa audit yang memadai demi menekan celah perencanaan pajak ilegal, meminimalkan risiko sanksi hukum, serta menjaga reputasi korporasi di pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaruh Kualitas Audit secara parsial terhadap Tax avoidance, 2) pengaruh Audit fee secara parsial terhadap Tax avoidance, dan 3) pengaruh Kualitas Audit dan Audit fee secara bersama-sama (simultan) terhadap Tax avoidance pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan asosiatif. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling, menghasilkan total 36 unit observasi laporan keuangan tahunan emiten pertambangan batu bara yang konsisten terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Pengumpulan data sekunder diperoleh secara digital melalui dokumentasi laporan keuangan resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengolahan data dilakukan menggunakan software SPSS yang meliputi uji asumsi klasik (uji normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, serta uji hipotesis. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial, Kualitas Audit yang diproksikan melalui ukuran Kantor Akuntan Publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax avoidance (t_"hitung" 1,518 dan sig. 0,139 >0,05). Sebaliknya, Audit fee secara parsial terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax avoidance (|t_"hitung" | 3,020 >t_"tabel" 2,035 dan sig. 0,005 <0,05), di mana kenaikan biaya audit berbanding lurus dengan penurunan indeks Effective Tax Rate (ETR) yang mengindikasikan adanya peningkatan tindakan perencanaan pajak. Secara simultan, Kualitas Audit dan Audit fee secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tax avoidance (F_"hitung" 4,669 >F_"tabel" 3,28 dan sig. 0,016 <0,05). Kombinasi kedua variabel memberikan kontribusi pengaruh (Adjusted R Square) sebesar 17,3%, sedangkan 82,7% sisanya dominan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model pengujian ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kualitas Audit; Audit fee; Tax avoidance; ETR |
| Subjects: | Accounting Accounting > Auditing Accounting > Tax Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Program Studi Akuntansi Syariah |
| Depositing User: | muhammad akhdan zavier hidayat |
| Date Deposited: | 17 Jul 2026 08:03 |
| Last Modified: | 17 Jul 2026 08:03 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/136131 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



