Arafah, Nisa Nur (2012) Pelabelan super graceful pada graf caterpillar. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_Cover.pdf Download (169kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf Download (226kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_Daftarisi.pdf Download (241kB) | Preview |
|
Text (BAB I - BAB IV)
4_Bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
5_DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) |
Abstract
Pelabelan merupakan pemetaan yang memetakan himpunan titik dan atau himpunan sisi ke suatu bilangan yang disebut label. Misalkan G merupakan graf dengan banyaknya titik pdan banyaknya sisi q. Pelabelan super graceful adalah pemetaan fungsi satu-satu pada ∶V(G)∪E(G)→{1,2,…,p+q}sehingga f(uv)=|f(u)-f(v)| berbeda untuk setiap sisi uv∈E(G).Sebuah graf G disebut graf super graceful jika graf tersebut dapat dilabeli menurut definisi pelabelan super graceful. Graf caterpillaradalah graf yang jika semua titik ujungnya dihilangkan akan menghasilkan lintasan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa grafcaterpillar 〖Cp〗_ntanpa kepala dan ekor yang mempunyai n badan dan 2 kaki pada tiap badan, grafcaterpillar 〖Cp〗_ndengan kepala dan ekor yang mempunyai n badan dan 2 kaki pada tiap badan, dan grafcaterpillar 〖Cp〗_(m,n)tanpa kepala dan ekor yang mempunyai n badan dan m kakipada tiap badan merupakan graf super graceful
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pelabelan Super Graceful; Graf Caterpillar; |
Subjects: | Mathematics |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
Depositing User: | Users 30 not found. |
Date Deposited: | 16 May 2016 09:15 |
Last Modified: | 11 Mar 2019 01:41 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/1526 |
Actions (login required)
View Item |