Badruzaman, Ijang (2013) Studi komparatif penerapan metode hierarchical, k-means dan Self Organizing Maps (SOM) clustering pada basis data: Studi kasus data set time series. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
| 
 | Text (COVER) 1_cover.pdf Download (252kB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (261kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (579kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (822kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (704kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) | 
Abstract
Clustering adalah pembagian data ke dalam kelompok objek serupa. Setiap kelompok, yang disebut cluster, terdiri dari objek-objek yang sama antara kelompok dan berbeda dibandingkan dengan obyek kelompok lain. Tulisan ini dimaksudkan untuk mempelajari dan membandingkan algoritma klasterisasi data yang berbeda. Algoritma tersebut adalah: K-Means, Hierarchical Clustering dan self Organizing Maps. Semua algoritma ini dibandingkan sesuai dengan faktor-faktor berikut: ukuran dataset, jumlah cluster dan jenis dataset. Beberapa kesimpulan yang diambil milik kinerja, kualitas, dan akurasi dari algoritma clustering.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Clustering; K-Means; Hierarchical Clustering; Self Organizing Maps; | 
| Subjects: | Data Processing, Computer Science | 
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Teknik Informatika | 
| Depositing User: | Users 11 not found. | 
| Date Deposited: | 09 Feb 2016 04:20 | 
| Last Modified: | 08 Aug 2019 07:28 | 
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/306 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        


