Inna Nuraeni Munassaroh, Inna (2016) Pelabelan Analytic Mean pada Graf Bayangan dari Graf Bintang K_(1,n) dan Graf Bistar B_(n,n). Diploma thesis, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_cover.pdf Download (116kB) | Preview |
|
|
Text
2_abstrak.pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text
3_daftarisi.pdf Download (304kB) | Preview |
|
|
Text
4_bab1.pdf Download (330kB) | Preview |
|
|
Text
5_bab2.pdf Download (336kB) | Preview |
|
|
Text
6_bab3.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
7_bab4.pdf Download (194kB) | Preview |
|
|
Text
8_daftarpustaka.pdf Download (182kB) | Preview |
Abstract
Misalkan G(V,E) adalah suatu graf dengan banyaknya titik p dan banyaknya sisi q. Suatu graf G(V,E) dikatakan sebagai graf analytic mean jika terdapat paling sedikit satu pelabelan titik f yang melabeli setiap titik v di V dengan elemen yang berbeda dari 0,1,2,…,p-1, sedemikian sehingga jika e=uv dilabeli dengan pelabelan sisi f^* (e=uv)=|〖[f(u)]〗^2-〖[f(v)]〗^2 |/2 jika |〖[f(u)]〗^2-〖[f(v)]〗^2 | adalah genap dan f^* (e=uv)=(|〖[f(u)]〗^2-〖[f(v)]〗^2 |+1)/2 jika |〖[f(u)]〗^2-〖[f(v)]〗^2 | adalah ganjil, maka tidak ada dua sisi berbeda yang memperoleh label yang sama. Dalam tugas akhir ini dibuktikan bahwa graf bayangan dari graf bintang K_(1,n) dan graf bayangan dari graf bistar B_(n,n) merupaka graf analytic mean.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Analytic Mean, Graf Analytic Mean, Graf Bayangan |
Subjects: | Mathematics Mathematics > Data Processing and Analysis of Mathematics |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
Depositing User: | Sopia Respiawati |
Date Deposited: | 26 Sep 2017 04:05 |
Last Modified: | 26 Sep 2017 04:05 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/4318 |
Actions (login required)
View Item |