Fikri, Azmi Muhammad (2015) Pelabelan Harmonis Secara Mutlak Pada Graf Pn + K1. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
| 
 | Text (COVER) 1_cover.pdf Download (213kB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (300kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (340kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (306kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy | 
Abstract
Pelabelan harmonious mutlak f adalah pemetaan satu-satu (injektif) dari himpunan titik dari graf G dengan banyaknya sisi q ke himpunan{0, 1, 2, …, q-1}, sedemikian sehinggaf(uv)= f(u)+f(v), kemudian f(uv) dapat disusun sebagai a_0,a_1,a_2,…,a_(q-1) dimana a_i=q-i atau q+i,0≤i≤q-1. Sebuah graf yang memuat pelabelan harmonis mutal disebut graf harmonis mutlak. Dalam skripsi ini, dibuktikan bahwa graf P_n+K_1 merupakan graf harmonis mutlak.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Graf; Pelabelan Graf; Graf Kipas; Pelabelan Harmonis; Pelabelan Harmonis Secara Mutlak | 
| Subjects: | Applied mathematics | 
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika | 
| Depositing User: | Azmi Muhammad Fikri | 
| Date Deposited: | 31 Jan 2018 01:37 | 
| Last Modified: | 31 Jan 2018 01:37 | 
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/5912 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        


