Irawan, Syahnaz Lybiani (2024) Efektivitas pemberian bakteri pelarut Fosfat terhadap peningkatkan p tersedia tanah dan produktivitas tanaman cabai rawita (Capsicum frutescens L.) pada tanah pasca galian batuan. Sarjana thesis, Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
| 
 | Text (COVER) COVER.pdf Download (278kB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (243kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (349kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (341kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB) | 
Abstract
Tanah Pasca galian batuan mengandung unsur hara P total yang tinggi, sehingga harus diubah menjadi P tersedia untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai rawit. Upaya peningkatan kandungan P tersedia pada tanah pasca galian batuan perlu dilakukan dengan penambahan isolat BPF. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan Bakteri Pelarut Fosfat terhadap peningkatan P Tersedia tanah dan produktivitas tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens L.) dan mengetahui dosis isolat Bakteri Pelarut fosfat yang terbaik terhadap peningkatan P Tersedia tanah dan produktivitas tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens L.) pada tanah pasca galian batuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak kelompok non faktorial dengan 5 taraf perlakuan dan 5 ulangan yaitu A:Tanpa perlakuan, B: Pemberian BPF A 10 ml, C: Pemberian BPF A 20 ml, D: Pemberian BPF B 10 ml dan E:Pemberian BPF B 20 ml. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian BPF memberikan pengaruh terhadap hasil tanaman cabai rawit namun tidak memberikan pengaruh terhadap P tersedia tanah dan pertumbuhan tanaman cabai rawit. Pemberian BPF B dengan dosis 20 ml memberikan pengaruh terhadap pada jumlah buah dan bobot buah per buah tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens L.) pada tanah galian batuan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | BPF; Cabai rawit; Tanah Pasca Galian Batuan | 
| Subjects: | Specific Techniques of Agriculture | 
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Pertanian/Agroteknologi | 
| Depositing User: | Syahnaz Lybiani | 
| Date Deposited: | 30 Aug 2024 04:42 | 
| Last Modified: | 30 Aug 2024 04:42 | 
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/94695 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        


