Yurius, Rais (2017) Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis Model Discovery Inquiry Untuk Meningkatkan Penguasan Konsep Peserta Didik Pada Materi Suhu dan Kalor. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
| 
 | Text (COVER) 1_cover.pdf Download (104kB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (201kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (302kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB  I) 4_bab1.pdf Download (725kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (771kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitianinibertujuanuntukmengembangkanlembarkegiatanpesertadidikberbasis model discovery inquirypadamaterisuhudankalorsertapengaruhnyaterhadappenguasaankonseppesertadidiksetelahditerapkan LKPD tersebut. Penelitianinimenggunakanmetodepenelitianpengembangandengan model Research and Development(R&D), dengantahapananalysis, design, development, implementation, danevaluation. LKPD divalidasiolehtiga validator yaituahlimateri, ahli media, dan guru matapelajaranfisika. Hasilnilai rata-rata LKPD dariseluruh validator sebesar 4,15 dengankategorissangatbaikdanlayakdigunakanpadakegiatan proses pembelajaran di kelas.Penerapan LKPD dalampembelajaranmenggunakandesainone group pretes posttest design.Populasi yang dipakaiadalahpesertadidikkelas X MIA-3 SMAN 27 GARUT sebanyak 20 orang. PeningkatanpenguasaankonnseppesertadidikpadamaterisuhudankalordengnilaiN-Gainsebesar 0,61 denganinterpretasisedang. Dapatdisimpulkan, LKPD berbasis model discovery inquiry padamaterisuhudankalorlayakdigunakandandapatmeningkatkanpenguasaankonseppesertadidik.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | LKPD;Discovery Inquiry; Penguasaan Konsep; Suhu dan kalor; | 
| Subjects: | Applied Physics Applied Physics > Water Pump an Accumulators Applied Physics > Batteries Electric | 
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Program Studi Pendidikan Fisika | 
| Depositing User: | Rais Yunus | 
| Date Deposited: | 12 Sep 2018 03:13 | 
| Last Modified: | 12 Sep 2018 03:13 | 
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/13523 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        


