Intan, Intan (2014) Penerapan strategi genius learning dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa kelas VIII pada materi bangun ruang sisi datar tahun ajaran 2013/2014: penelitian tindakan kelas di SMP Islam Terpadu Ar-Ridlo Jatiwangi Kab. Majalengka. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
| 
 | Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (67kB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (69kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (212kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (654kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (a) Aktivitas guru dan siswa pada setiap siklus dalam proses pembelajaran matematika dengan penerapan strategi genius learning; (b) Kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pembelajaran matematika dengan penerapan strategi genius learning pada setiap siklus; (c) Kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pembelajaran matematika dengan penerapan strategi genius learning setelah mengikuti seluruh siklus pembelajaran; (d) Sikap siswa terhadap proses pembelajaran matematika dengan penerapan strategi genius learning. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subyek penelitian kelas VIII-A SMP IT Ar-Ridlo Jatiwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Aktivitas guru dan siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Rata-rata keseluruhan aktivitas guru 71,22%. Rata-rata keseluruhan aktivitas siswa 68,93%; (b) Kemampuan komunikasi matematik siswa pada siklus I 71,25, siklus II 75, dan siklus III 60; (c) Kemampuan komunikasi matematik siswa setelah mengikuti seluruh siklus pembelajaran 69,25; (d) Sikap siswa terhadap proses pembelajaran matematika dengan penerapan strategi genius learning adalah positif. Hal ini terlihat dari rata-rata skor sikap siswa lebih besar daripada skor sikap netral siswa.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Strategi Genius Learning; Kemampuan Komunikasi Matematik; Ruang Bangun Sisi datar; | 
| Subjects: | Mathematics > Data Processing and Analysis of Mathematics Applied mathematics > Special Topics of Applied Mathematics | 
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Program Studi Pendidikan Matematika | 
| Depositing User: | Rasyida Rofiatun Nisa | 
| Date Deposited: | 04 Jan 2019 06:36 | 
| Last Modified: | 04 Jan 2019 06:36 | 
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/17837 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        


