Hidayatulloh, Rochmat (2021) Analisis pola studi penerjemahan Qasr dalam al-Qur'an website Kemenag RI : Kajian Balaghah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (114kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf Download (35kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (150kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (212kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy |
||
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya variasi penerjemahan qas{r dalam al-Qur’an kemenag RI terbitan 2002 dan revisi 2019. Penerjemahan yang dilakukan oleh Tim Kemenag RI ini, memiliki variasi penerjemahan dari masa ke masa yang berbeda-beda, diantaranya penerjemahan terhadap kaidah qas{r. Begitupun dengan bentuk-bentuk ayat yang menggunakan ‘adawat al-qas{ri yang berbeda-beda di dalam surah al-Baqarah. Dalam penerjemahan qas{r terdapat faktor lain yang menyebabkan perubahan bahasa yang digunakan di dalam penerjemahan ayat-ayat qas{r. Oleh karena itu, peneliti merasa penting dalam melakukan analisis penerjemahan qas{r dalam al-Qur’an website Kemenag ini, guna sebagai validasi penerapan teori qas{r dalam sebuah penerjemahan yang telah dilakukan oleh Tim Kemenag RI. Tujuan dari peneltian ini (1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk qas{r yang terdapat di dalam surah al-Baqarah (2) Untuk mengetahui variasi penerjemahan ayat-ayat qas{r yang ada di dalam al-Qur’an Website Kemenag RI (3) Untuk mengetahui validasi penerjemahan kaidah qas{r di dalam al-Qur’an website Kemenag RI. Metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pengumpulan data yang bersifat Kualitatif dengan menggunnakan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian Kepustakaan (Library Research) sebagaimana tuntunan metodologi penelitian yang ditinjau dari aspek pengumpulan data-data. Dengan langkah-langkah (1) Pengumpulan Data (2) Mengolah Data (3) Menganalisis Data dan (4) Menyimpulkan Data Hasil Analisis. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan berbagai bentuk qas{r di dalam surah al-Baqarah yang menggunakan empat kaidah qas{r, diantaranya: (1) lafaz{ Nafi> dan Istis|na>> yang maqs{u>r ‘alai>hnya terletak setelah lafaz{ Istis|na>>, (2) lafaz ‘at{af (bal, lakin, la>) yang maqs{u>r ‘alai>hnya setelahnya, kecuali yang menggunakan la>, maqs{u>r ‘alai>hnya adalah lafaz{ yang bertolak belakang dengan lafaz{ setelah la>. (3) innama> yang maqs{u>r ‘alai>hnya tedapat pada posisi setelahnya, (4) Terdapat Taqdi>m wa al-takhi>r yang maqs{u>r ‘alai>hnya didahulukan. Selain itu, penulis memperoleh berbagai variasi penerjemahan qas{r di dalam al-Qur’an Website Kemenag 2002 dan revisi 2019, ada yang menggunakan kata “hanya, hanyalah, justru, ada, sebenarnya, akan, -lah” dan ada pula yang dihilangkan. Dan terakhir, penulis memvalidasi variasi penerjemahan qas{r dengan sebuah penilaian baik dan lebih baiknya suatu penerjemahan, berdasarkan dari sasaran mukhatabnya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penerjemahan; Qasr; Balaghah |
Subjects: | Al-Qur'an (Al Qur'an, Alquran, Quran) dan Ilmu yang Berkaitan > Ilmu-ilmu Al-Qur'an Al-Qur'an (Al Qur'an, Alquran, Quran) dan Ilmu yang Berkaitan > Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Qur'an (Al Qur'an, Alquran, Quran) dan Ilmu yang Berkaitan > Kandungan Al-Qur'an Applied Linguistics > Translating and Interpreting |
Divisions: | Fakultas Ushuluddin > Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir |
Depositing User: | Rochmat Hidayatulloh |
Date Deposited: | 03 Sep 2021 03:44 |
Last Modified: | 03 Sep 2021 03:44 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/42605 |
Actions (login required)
View Item |