Kuntum Khaira Ummah, Kuntum (2017) [1,2]- Dominasi pada Graf Kembang Api dan Graf Helm. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_Cover.pdf Download (298kB) | Preview |
|
|
Text
2_Abstrak.pdf Download (292kB) | Preview |
|
|
Text
3_Daftarisi.pdf Download (398kB) | Preview |
|
|
Text
4_Bab 1.pdf Download (384kB) | Preview |
|
Text
5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB) | Request a copy |
||
Text
6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (865kB) | Request a copy |
||
Text
7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) | Request a copy |
||
|
Text
8_Daftarpustaka.pdf Download (401kB) | Preview |
Abstract
Suatu himpunan S⊆V(G) di G disebut himpunan-[1,2] jika untuk setiap titik v∈V(G)\S,"berlaku" 1≤|N(v)∩S|≤2, yaitu setiap titik di V(G)\S adalah bertetangga dengan sedikitnya 1 titik, dan tidak lebih dari 2 titik di S. Kardinalitas minimum dari himpunan-[1,2] di G, dinotasikan dengan γ_[1,2] (G), disebut bilangan dominasi-[1,2] dari G. Dalam skripsi ini, akan dibuktikan bahwa untuk sebarang graf kembang api (F_(n,m)) dimana n≥1 maka kardinalitas minimum dari himpunan-[1,2] di graf F_(n,m) adalah γ_[1,2] (F_(n,m))=n. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa untuk sebarang graf graf helm (H_(n,m)) dimana n≥3 dan m≥1 maka kardinalitas minimum dari himpunan-[1,2] di graf H_(n,m) adalah γ_[1,2] (H_(n,m) )={█(n, untuk m=1@n+1,untuk m ≥2) ┤. Kata kunci: bilangan dominasi-[1,2], himpunan-[1,2], graf helm, graf kembang api, kardinalitas minimum.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | bilangan dominasi-[1,2], himpunan-[1,2], graf helm, graf kembang api, kardinalitas minimum |
Subjects: | Elementary Education > Mathematics for Elementary Education |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
Depositing User: | Kuntum Khaira Ummah |
Date Deposited: | 17 Oct 2018 03:13 |
Last Modified: | 16 Nov 2018 07:58 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/15792 |
Actions (login required)
View Item |