Haqi, Rozadira (2017) Analisis Perbandingan Penalaran Kreatif Soal Ujian Nasional Matematika Tahun 2016 Tingkat Sekolah Lanjutan Atas: penelitian Deskriptif Kualitatif Soal Ujian Nasional Matematika Jurusan MIPA di salah satu SMA dan MA di Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
| 
 | Text (COVER) 1. Cover skripsi.pdf Download (20kB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAKS.pdf Download (194kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (318kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I) BAB I Pendahuluan.pdf Download (828kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) 5_BAB II Kajian Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (897kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) 6_BAB III Hasil Penelitian.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 7_BAB IV Simpulan.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) | 
Abstract
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kandungan penalaran kreatif berdasarkan kerangka kerja penalaran Johan Lithner dalam soal Ujian Nasional Matematika SMA/MA jurusan MIPA Tahun Ajaran 2015/2016, implementasinya terhadap siswa kelas 11 MIPA MAN 2 Bandung dan SMAN 26 Bandung, serta kendala dan hambatan guru dan siswa dalam menghadapi soal penalaran kreatif. Data yang diperoleh berasal dari instrumen tes dan nontes. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: (a) Soal Ujian Nasional Matematika SMA/MA jurusan MIPA Tahun Ajaran 2015/2016 mengandung sebagian kecil soal penalaran kreatif; (b) Kemampuan penalaran kreatif siswa kelas 11 MIPA MAN 2 Bandung dan SMAN 26 Bandung masih kurang; (c) Kendala utama guru dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan soal penalaran kreatif adalah kurangnya waktu untuk memenuhi materi yang harus dikuasai siswa; (d) Kendala utama siswa dalam mengerjakan soal penalaran kreatif adalah kurangnya kepercayaan diri mereka dalam mengerjakan soal.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penalaran Kreatif; Ujian Nasional; Sekolah Lanjutan; | 
| Subjects: | Mathematics > Data Processing and Analysis of Mathematics | 
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Program Studi Pendidikan Matematika | 
| Depositing User: | rofita fita robi'in | 
| Date Deposited: | 20 Feb 2019 03:47 | 
| Last Modified: | 20 Feb 2019 03:47 | 
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/18906 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        


