Bahroni, Bahroni (2014) Bifurkasi Hopf pada model Hastings-powell. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
| 
 | Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (945kB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I) 4_Bab1.pdf Download (977kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) 8_Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (949kB) | 
Abstract
Model Hastings-Powell merupakan model yang menggambarkan hubungan antara tiga spesies, yaitu prey, predator, dan top-predator. Pada model ini titik tetap ditentukan dengan metode nilai eigen. Kestabilan titik tetap ditinjau dengan kriteria trace dan determinan. Titik tetap dengan kondisi a1 >d1 B12+d1B1/B1(1)mengalami bifurkasi Hopf.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | model matematika; persamaan diferensial; bifurkasi hopf; kestabilan; | 
| Subjects: | Mathematics > Research Methods of Mathematics | 
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika | 
| Depositing User: | Rizal Mohamad Sihabudin | 
| Date Deposited: | 05 Aug 2020 01:35 | 
| Last Modified: | 05 Aug 2020 01:35 | 
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32382 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        


