Srilestari, Felia Eka (2021) Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER) dan Total Assets Turn Over (TATO) terhadap Return On Asset (ROA) : Studi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2009-2019. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (58kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (128kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (444kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (569kB) | Request a copy |
||
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun secara simultan dari Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Total Assets Turn Over terhadap Return on Assets (ROA) pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Pada Tahun 2009-2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu berdasarkan kriteria yang ditetapkan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 11 tahun. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah terpublikasi dalam website perusahaan. Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif, Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda, Uji-T, Uji-F, dan Analisis Koefisien Determinasi dengan menggunakan program SPSS versi 26. Hasil uji t secara parsial Current Ratio dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,927 > 2,365. Nilai koefisien Curent ratio yaitu positif sebesar 0,018. Dengan taraf signifikansinya 0,022 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Debt To Equity Ratio dengan nilai thitung > ttabel |-2,859| > 2,365. Nilai koefisien Debt To Equity Ratio negatif sebesar -0,023. Dengan taraf signifikansinya 0,024 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Debt To Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Total Assets Turn Over dengan nilai thitung > ttabel yaitu 7,619 > 1,895. Nilai koefisien Total Assets Turn Over positif sebesar 0,243. Dengan taraf signifikansinya 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Total Assets Turn Over berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hasil uji F secara simultan dengan nilai Fhitung > fFabel yaitu 24,558 > 4,35 dengan taraf signifikansinya 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Assets Turn Over berpengaruh dan signifikan terhadap ROA. Nilai dari R square adalah 0,913 atau 91,3%. Itu berarti bahwa Return On Assets (ROA) sebesar 91,3% dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Assets Turn Over. Sedangkan sebesar 8,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka kesimpulannya adalah hubungan antar variabel yang ada pada penelitian ini memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Current Ratio ; Debt to Equity Ratio ; Total Assets Turn Over ; Return On Assets |
Subjects: | Accounting Accounting > Financial Reporting General Management > Financial Management |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Program Studi Manajemen |
Depositing User: | Felia Eka Srilestari |
Date Deposited: | 12 Jul 2021 00:48 |
Last Modified: | 12 Jul 2021 00:48 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/40502 |
Actions (login required)
View Item |