Resti Anisawati Miyuki, Resti (2015) Pelabelan-L(2,1) DARI GRAF (P_n□C_4 )⨀K_1. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (222kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (233kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (220kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (431kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (794kB) |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) |
Abstract
Pelabelan-L(2,1) dari sebuah graf G adalah suatu fungsi f:V(G)→{0,1,2,…,k} sedemikian sehingga |f(x)-f(y)|≥2 jika d(x,y)=1 dan |f(x)-f(y)|≥1 jika d(x,y)=2. Bilangan pelabelan-L(2,1) dari G, dinotasikan dengan λ(G) adalah k terkecil sehingga G mempunyai pelabelan-L(2,1) dengan label terbesar k. Pada skripsi ini akan ditentukan bilangan pelabelan-L(2,1) dari graf hasil kali korona antara perkalian kartesius graf lintasan P_n dan graf lingkaran C_4 dengan graf lengkap K_1, yang dinotasikan dengan (P_n□ C_4 )⨀K_1.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Bilangan-λ, Graf Kartesius, Graf Korona, , Pelabelan-L(2,1) |
Subjects: | Physics Physics > Theories and Mathematical Physics |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
Depositing User: | Sopia Respiawati |
Date Deposited: | 27 Sep 2017 07:06 |
Last Modified: | 27 Sep 2017 07:06 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/4351 |
Actions (login required)
View Item |