Sulastri, Nindi (2024) Nilai ketakteraturan refleksif sisi pada graf hasil kali sisir antara graf lintasan Pn dan graf roda Wm. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (161kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (139kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (194kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (217kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy |
Abstract
Graf hasil kali sisir antara graf lintasan dengan graf roda (Pn ⊳_(u_i^1) Wm) merupakan graf yang dihasilkan dengan mengambil satu salinan dari graf lintasan dan |V(Pn)| salinan dari graf roda dan menggabungkan salinan ke-i dari graf roda pada titik u_i^1 ke titik i di graf lintasan. Graf hasil kali sisir antara graf lintasan dengan graf roda Pn ⊳_(u_i^1) Wm memiliki jumlah titik nm+n dan jumlah sisi 2mn+n-1. Pelabelan refleksif tak teratur sisi pada graf Pn ⊳_(u_i^1) Wm didefinisikan memiliki pelabelan sisi fe ∶ E(Pn ⊳_(u_i^1) Wm) → {1, 2, …, ke} dan pelabelan titik fv ∶ V(Pn ⊳_(u_i^1) Wm) → {0, 2, …, 2kv}, dimana k = max{ke,2kv}. Pelabelan-k dari f disebut pelabelan-k refleksif tak teratur sisi dari graf Pn ⊳_(u_i^1) Wm jika untuk setiap dua sisi yang berbeda xy dan x'y' dari G memiliki wt(xy)= fv (x) + fe (xy)+ fv (y) ≠ wt(x'y') = fv (x') +fe (x' y') + fv (y'). Kekuatan refleksif sisi graf Pn ⊳_(u_i^1) Wm, dinoatasikan dengan res(Pn ⊳_(u_i^1) Wm) merupakan nilai k terkecil sehingga graf Pn ⊳_(u_i^1) Wm memiliki pelabelan tak teratur refleksif sisi.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pelabelan refleksif tak teratur sisi, Nilai ketakteraturan refleksif sisi, graf hasil kali sisir antara graf lintasan dan graf roda |
Subjects: | Mathematics |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
Depositing User: | Nindi Sulastri |
Date Deposited: | 23 Sep 2024 08:54 |
Last Modified: | 23 Sep 2024 08:54 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/99130 |
Actions (login required)
View Item |