Al-Hanif, Haifa Faizatun Nazhiroh (2024) Energi sombor pada graf s_n-e. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (500kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy |
Abstract
Misalkan Λ adalah sebuah graf sederhana dengan himpunan titik V(Λ)={v_1,v_2,…,v_n }. Matriks sombor dari Λ dinotasikan dengan A_SO (Λ), didefinisikan sebagai matriks (n×n) yang entri-entrinya adalah [r_ij ]_((n×n) )= √(d(v_i )^2+d(v_j )^2 ) jika v_i∼v_j (bertetangga), 0 jika tidak bertetangga. Jika σ_1,σ_2,…,σ_n nilai eigen dari matriks sombor A_SO (Λ), maka energi sombor dari Λ didefinisikan sebagai ∑_(i=1)^n▒|σ_i | . Penelitian ini membahas tentang Energi Sombor pada Graf S_n yang dimodifikasi menjadi S_n-e yang dinotasikan dengan E_SO (S_n-e), dan memeriksa efek-efek dari modifikasi tersebut terhadap energi sombornya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Graf bintang; Energi graf; Indeks Sombor; Energi Sombor |
Subjects: | Mathematics > Philosopy and Theory of Mathematics Mathematics > General Publications of Mathematics Algebra |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
Depositing User: | Haifa Faizatun Nazhiroh Al-Hanif |
Date Deposited: | 04 Oct 2024 02:54 |
Last Modified: | 04 Oct 2024 02:54 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/99874 |
Actions (login required)
View Item |