Mubarokah, Anis (2025) Analisis sentimen publik terhadap penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) di media sosial menggunakan model IndoBERT. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
| 
 | Text (COVER) 1_cover.pdf Download (54kB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (42kB) | Preview | |
| 
 | Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Surat Pernyataan Karya Sendiri-Anis Mubarokah-1217050014.pdf Download (321kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (62kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (158kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini melakukan analisis sentimen terhadap opini publik mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) di media sosial X menggunakan model IndoBERT. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data tahun 2019 dan 2024, pelabelan sentimen, preprocessing teks, serta pelatihan dan evaluasi model menggunakan confusion matrix, akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Hasil evaluasi menunjukkan skenario pembagian data 70:20:10 memiliki performa terbaik dengan akurasi mencapai 98%. Prediksi sentimen menunjukkan adanya pergeseran opini publik, dari dominasi sentimen positif sebesar 70,2% pada tahun 2019 menjadi 52,8% pada tahun 2024. Temuan ini mencerminkan meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap pengelolaan PIP sekaligus membuktikan efektivitas IndoBERT dalam memetakan opini publik berbasis media sosial.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Analisis Sentimen; IndoBERT; Program Indonesia Pintar; Media Sosial. | 
| Subjects: | Engineering | 
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Teknik Informatika | 
| Depositing User: | Anis Mubarokah | 
| Date Deposited: | 22 Jul 2025 06:33 | 
| Last Modified: | 22 Jul 2025 06:33 | 
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/113022 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        


