Yusup, Yusup (2022) Penggunaan media Charta untuk meningkatkan penguasaan kosakata : Studi quasi ekperimen terhadap siswa kelas 7 mts ar-raudloh cileunyi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_Cover.pdf Download (212kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf Download (213kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_Daftar Isi.pdf Download (215kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_Bab 1.pdf Download (324kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (593kB) | Request a copy |
||
Text (BAB V)
8_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) | Request a copy |
Abstract
ملخص البحث يوسف: استخدام وسيلة Chartaلترقية الإستيعاب على المفردات ( دراسة شبه تجربة على التلاميذ الصف السابع بمدرسة الروضة الثانوية الإسلامية شيلنجي باندونج ) من المعروف أن اللغة العربية للتلاميذ الاندونيسين هي لغة أجنبية. كثيرا ما يعتبر إلى اللغة العربية على أنها واحدة من أصعب الدراسة و المملة. و رتابة المعلمين في التدريس أحد من ّ العناصر التلاميذ يشعرون بالممل حتى قليل منهم مغرما في اتباع الدراسة بحيث يكون سلبيا, خاصة عند المعلم كمركز التعليم. والاغراض من هذا البحث هي معرفة استعاب المفردات العربية لتلاميد الفصل السابع في مدرسة الروضة الثانوية الإسلامية شيلنجي باندونج قبل استخدام وسيلة Charta و معرفة استعاب المفردات العربية لتلاميد الفصل السابع في مدرسة الروضة الثانوية الإسلامية شيلنجي باندونج بعد تطبيق وسيلة Charta و معرفة مدى ترقية استيعاب المفردات العربية لتلاميذ الفصل السابع في مدرسة الروضة الثانوية الإسلامية شيلنجي باندونج بعد تطبيق وسيلة Charta الطريقة المستخدمة هي طريقة شبه النجريبة بمدخل البحث الكمي وأسالب جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق والاختبار ومن نتائج البحث ما يلي: 1) إن قدرة التلاميذ على استيعاب المفردات العربية قبل استخدام وسيلة Charta كانت منخفضة، وتدل عليها قيمة المتوسط على قدر 43، بالانحراف المعياري (نتيجة س ب) : 18,09 وتحصل نتيجة أكبر |فك - سك|: 0,1642 و "ت" جدولية للّيفورس: 0,161، و عدد α : 5%. 2) إن قدرة التلاميذ على استيعاب المفردات العربية بعد استخدام وسيلة Charta كانت معتدلة، وتدل عليها قيمة المتوسط على قدر 74,5، بالانحراف المعياري (نتيجة س ب) : 13,17 وتحصل نتيجة أكبر |فك - سك|: 0,1190 و "ت" جدولية للّيفورس: 0,161، و عدد α : 5%. 3)إن استخدام وسيلة Charta يرقي قدرة التلاميذ على استيعاب المفردات العربية, وذلك يدل على هذه النتيجة المحصولة وهي "ت" الحسابية (11,27) أكبر من "ت" الجدولية (2,09) فتدل على أن هناك الفرق الشديد بين قدرة التلاميذ على استيعاب المفردات العربية قبل استخدام وسيلة Charta وبعدها. وأما ترقية وقدرة التلاميذ على استيعاب المفردات العربية بناء على معيار نتيجة ن - د، المتوسط هي 0,56 بمعيار معتدل، و بناء على معيار نتيجة ن - د %، المتوسط هي 56,4 % بمعيار دال في مستوى معتدل.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | media pembelajaran; media charta |
Subjects: | Educational Institutions, Schools and Their Activities Education, Research of Language, Related Topics of Language |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Program Studi Pendidikan Bahasa Arab |
Depositing User: | yusup yusup |
Date Deposited: | 09 Mar 2023 07:20 |
Last Modified: | 09 Mar 2023 07:20 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/65097 |
Actions (login required)
View Item |