Rafsanzany, Khatamy Murteza (2024) Komunikasi sains siswa menggunakan model pembelajaran PjBL ETNO-STREAM (Science, Technology, Religion, Engineering, Arts, Mathematic) pada pembuatan kecap khas Majalengka Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
| 
 | Text (COVER) COVER.pdf Download (189kB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (101kB) | Preview | |
| 
 | Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Lembar Originalitas_Khatamy Murteza R (1202060041) (1).pdf Download (771kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (87kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (201kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB) | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB) | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (765kB) | 
Abstract
Keterampilan komunikasi sains merupakan salah satu keterampilan yang penting di abad 21 dan merupakan bagian dari 6C.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kemampuan komunikasi sains siswa menggunakan model Etno-STREAM dalam pembuatan kecap khas lokal Majalengka pada materi bioteknologi. Penelitian di salah satu sekolah SMA di Majalengka, Jawa Barat. Metode Quasi Eksperiment dengan desain The Statistic-Group Pretest-Posttest. Teknik probability sampling, dengan sampel terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, masing-masing dengan 32 siswa. Instrumen berupa tes uraian dengan indikator komunikasi sains. Analisis data menggunakan Uji T Independen (Uji T). Hasil penelitian terdapat adanya perbedaan yang signifikan dalam kemampuan komunikasi sains siswa, dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, pembelajaran sains perlu dikembangkan lebih lanjut di SMA untuk meningkatkan keterampilan abad 21 dengan memanfaatkan pengetahuan lokal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Bioteknologi; Etno-STREAM; Komunikasi Sains; Kecap khas Majalengka | 
| Subjects: | Biology Biology > Education, Research, Related Topics of Biology | 
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Program Studi Pendidikan Biologi | 
| Depositing User: | Khatamy Khatamy Khatamy | 
| Date Deposited: | 25 Apr 2025 02:55 | 
| Last Modified: | 25 Apr 2025 02:55 | 
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/106612 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        


