Divaliani, Azzahra Prameisya (2024) Pengaruh desain produk, promosi, dan Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian produk Camille Beauty pada siswa SMKN 1 Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
| 
 | Text (COVER) 1_cover.pdf Download (22kB) | Preview | |
| 
 | Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (120kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (62kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I) 3_daftar isi.pdf Download (62kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) 4_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB) | Request a copy | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (632kB) | Request a copy | |
| 
 | Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Download (97kB) | Preview | |
| ![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh secara parsial maupun simultan desain produk, promosi, dan electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian produk Camille Beauty pada siswa SMKN 1 Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan data yang diperoleh dari survei (kuesioner), wawancara, dan studi kepustakaan. Populasi pada penelitian ini ialah 1.159 siswa di SMKN 1 Bandung. Dengan teknik probability sampling diperoleh sampel sejumlah 90 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial desain produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputasan pembelian dengan nilai thitung 13,558 ≥ nilai ttabel 1,662 dan signifikansi 0,000 ≤ 0,05. Secara parsial promosi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai thitung 1,786 ≥ ttabel 1,662 dan signifikansi 0,078 ≥ 0,05. Selain itu electronic word of mouth memiliki pengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai thitung -2,485 ≥ ttabel 1,622 dan signifikansi 0,015 ≤ 0,05. Terakhir, secara simultan, desain produk, promosi, dan electronic word of mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Fhitung 132,108 ≥ Ftabel 2,71 dan nilai signifikansi 0,001 ≤ 0,05 dengan tingkat determinasi sebesar 82,2%.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Desain Produk; Promosi; Electromic Word of Mouth; dan Keputusan Pembelian | 
| Subjects: | Business > Education, Research, Related Topics of Business | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Azzahra Prameisya Divaliani | 
| Date Deposited: | 12 Sep 2024 01:45 | 
| Last Modified: | 12 Sep 2024 01:45 | 
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/97810 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        


